| 武器名 | |
|---|---|
| 武器画像 | ![]() |
| 属性 | 土 |
| 武器種 | 剣 |
| 分類 | クラシックガチャ |
| レアリティ | SSR |
| 奥義名 | ゲオルギウスブレード++ |
| 奥義効果 | 土属性ダメージ(特大)/土属性追加ダメージ(上限約26万)/攻撃UP |
| スキル1名 | 地裂の攻刃 |
| スキル1説明 | 土属性キャラの攻撃力上昇(大) |
| スキル1最大効果量 | 18.0% |
| スキル2名 | 霧氷の攻刃 |
| スキル2解放Lv | 120 |
| スキル2説明 | 水属性キャラの攻撃力上昇(大) |
| スキル2最大効果量 | 18.0% |
| 解放キャラクター | ジークフリート |
| 武器名 | |
| 武器画像 | ![]() |
| 属性 | 水 |
| 武器種 | 剣 |
| 分類 | ヴィンテージ武器 |
| レアリティ | SSR |
| 奥義名 | イリアスストライク++ |
| 奥義効果 | 水属性ダメージ(特大)/奥義ゲージUP(+30%) |
| スキル1名 | 霧氷の攻刃II |
| スキル1説明 | 水属性キャラの攻撃力上昇(大) |
| スキル1最大効果量 | 22.0% |
| スキル2名 | 渦潮の技巧 |
| スキル2解放Lv | 120 |
| スキル2説明 | 水属性キャラのクリティカル確率上昇(中) |
| スキル2最大効果量 | 7.5% |
| 解放キャラクター | なし |
| 武器名 | |
| 武器画像 | ![]() |
| 属性 | 火 |
| 武器種 | 剣 |
| 分類 | クラシックガチャ |
| レアリティ | SSR |
| 奥義名 | ヒャズニングルーン++ |
| 奥義効果 | 火属性ダメージ(特大)/自分のHP回復(上限2000) |
| スキル1名 | 紅蓮の攻刃 |
| スキル1説明 | 火属性キャラの攻撃力上昇(大) |
| スキル1最大効果量 | 18.0% |
| スキル2名 | 軍師の気構え |
| スキル2解放Lv | 120 |
| スキル2説明 | 主人公のみ奥義ゲージ上昇量UP |
| スキル2最大効果量 | 7.0% |
| 解放キャラクター | アルタイル |